復合抗氧劑系列產品說明書
組份簡介:復合抗氧劑是主抗氧劑JY-1010或JY-1076與輔助抗氧劑JY-168或JY-626按一定比例,經特種工藝調配而成。
產品質量標準:
產品牌號 | 輔助抗氧劑 | 主抗氧劑 | 復配比例 | 應用領域 |
JY-215 | JY-168 | JY-1010 | 2:01 | PP、HDPE、LLDPE等,具有良好加工穩定性和長效穩定性 |
JY -225 | JY -168 | JY -1010 | 1:01 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,產品需要極好的長效穩定性 |
JY -220 | JY -168 | JY -1010 | 3:01 | PP、HDPE、LLDPE等,產品需要好的加工穩定性 |
JY -561 | JY -168 | JY -1010 | 4:01 | PP、HDPE、LLDPE等,產品需要極好的加工穩定性 |
JY -900 | JY -168 | JY -1076 | 4:01 | LDPE、HDPE、LLDPE、IPS、PC等,產品需要極好的加工穩定性 |
JY -911 | JY 168 | JY -1076 | 1:01 | LDPE、HDPE、LLDPE等,產品需要長效穩定性 |
JY -921 | JY -168 | JY -1076 | 2:01 | LDPE、HDPE、LLDPE等,產品需要加工穩定性和長效穩定性 |
JY -875 | JY -626 | JY -1076 | 1:01 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,產品需要極好的長效穩定性,并且需要良好的色澤穩定性。 |
用途:上述產品耐溶劑抗水抽出性良好,對樹脂的色澤保護性優良,與各類光穩定劑并用有良好的協同效果。廣泛用于聚烯烴(PP、PE)以及PBT、PEF、PVC、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS樹脂等。并且有良好的價格性能比。
包裝:紙板桶內襯塑料袋。或防水牛皮紙袋加紙板箱封裝,每桶(箱)凈重25Kg。
貯存:貯存時應避免高溫和水汽。受熱擠壓后可能產生板結,但不影響使用效果。
參考用量:0.05%-0.3%。